Property
Download Map
Plan and Dimensions
AREA STATEMENTS
| Sr. No. | Property | Area (SQ.M.) |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL PLOT AREA AS PER 7/12 | 55500.00 |
| 2 | AREA UNDER LAY-OUT PLOT (PHASE ONE SOLD OUT) | 21900.00 |
| 3 | AREA UNDER LAY-OUT PLOT (N.A PLOTS) | 21900.00 |
| 4 | AREA UNDER ROAD WIDENING | 855.00 |
| 5 | NET PLOT AREA | 21045.00 |
| 6 | REQD OPEN SPACE (10%) | 2104.50 |
| 7 | PROPOSED OPEN SPACE : | |
| A) OPEN SPACE -1 | 1520.00 | |
| B) OPEN SPACE -6 | 600.00 | |
| 8 | REQD. AMENITY SPACE (5%) | 1052.25 |
| 9 | PROPOSED AMENITY SPACE | 1055.00 |
| 10 | AREA UNDER INTERNAL ROAD | 4790.00 |
| 11 | SUB-PLOTS AREA | 13080.00 |
